PKW EINZELPREISE | Preis brutto |
Basispflege - Hochdruckreiniger Vorreinigung, - Front- und Heckschürzenreinigung - Wäsche durch Portalanlage - Trockung durch Portalanlage | 12,00 € |
Power Shine + Intensive Felgenreinigung + Vollständige Vorreinigung + Wachsversiegelung | 17,00 € |
Zusatzoptionen: | |
Aufpreis für Pick-Up und Kleinbus | 2,00 € |
1x Staubsaugerwertmarke | 1,00 € |
Manuelle Unterbodenwäsche | 4,00 € |
Abwahl Wachsversiegelung | 0,00 € |
PKW 10er-Karten Basispflege Power Shine | 108,00 € 153,00 € |
15,00 € Happy-hour Preis
Mo & Di 16.00 -18.30 Uhr
Fahrzeugkategorie | Preis brutto | Preis netto | Preis netto ab 10 Fzg. * | Preis netto ab 20 Fzg. * |
Transporter / NFZ ![]() | ||||
Kleintransporter / NFZ <5m | 17,00 € | 14,29 € | / | / |
Transporter / NFZ 5-6 m | 20,00 € | 16,81 € | / | / |
Transporter / NFZ > 6 m | 25,00 € | 21,01 € | / | / |
Lastkraftwagen ![]() | ||||
LKW bis 6 m | 40,00 € | 33,61 € | 31,93 € | 30,25 € |
LKW 6-7 m | 45,00 € | 37,82 € | 35,93 € | 34,04 € |
LKW ab 7 m | 50,00 € | 42,02 € | 39,92 € | 37,82 € |
LKW + Wechselpritsche / Lafette | 55,00 € | 46,22 € | 43,91 € | 41,60 € |
Sattelzug | 70,00 € | 58,82 € | 55,88 € | 52,94 € |
Sattelzug + Anhänger | 75,00 € | 63,03 € | 59,88 € | 56,73 € |
Kipper- / Muldenfahrzeug | 75,00 | 63,03 € | 59,88 € | 56,73 € |
Sattelzugmaschine solo | 45,00 € | 37,82 € | 35,93 € | 34,05 € |
Bus / Omnibus ![]() | ||||
Bus bis 9 m | 47,00 € | 39,50 € | 37,53 € | 35,55 € |
Bus ab 9 m | 57,00 € | 47,90 € | 45,51 € | 43,11 € |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.
Wir akzeptieren Giro, Debit, Master, Visa, DKV und UTA-Karten sowie Bargeld